1 | Harvard University | Estados Unidos |
2 | University of Tokyo | Japão |
3 | Stanford University | Estados Unidos |
4 | École Polytechnique | França |
5 | HEC Paris | França |
6 | ENA, École Nationale d?Administration | França |
7 | University of Pennsylvania | Estados Unidos |
8 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos |
9 | Keio University | Japão |
10 | Seoul National University | Coreia do Sul |
11 | Cornell University | Estados Unidos |
12 | INSEAD | França |
13 | Tsinghua University | China |
14 | University of Chicago | Estados Unidos |
15 | Northwestern University | Estados Unidos |
16 | Columbia University | Estados Unidos |
17 | Mines ParisTech | Estados Unidos |
18 | Kyoto University | Japão |
19 | Yale University | Estados Unidos |
20 | Waseda University | Japão |
21 | University of Oxford | Reino Unido |
22 | Southern Methodist University | Estados Unidos |
23 | University of Southern California | Estados Unidos |
24 | University of Witwatersrand | África do Sul |
25 | New York University | Estados Unidos |
Este blog tem o intuito de discutir sobre a administração nas empresas modernas, não tem pretensão em ser um formador de opinião e tão pouco polêmizar sobre qualquer assunto. O principal interesse é trocar experiências e conhecimento sobre a atuação dos executivos e colaboradores envolvidos nas organizações atuais.
quinta-feira, 12 de setembro de 2013
As 25 escolas que mais formam CEOs no mundo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário